
| 職位代碼 | 報考單位 | 招考職位 | 招考人數 | 資格審查通過人數 | 競爭比 |
| 232502103 | 北京市公安局朝陽分局 | 一線執法崗一 | 122 | 534 | 1:4.38 |
| 232501702 | 北京市公安局公安交通管理局 | 一線執法崗 | 120 | 504 | 1:4.2 |
| 232502003 | 北京市公安局西城分局 | 一線執法崗一 | 117 | 400 | 1:3.42 |
| 230527501 | 北京市朝陽區六里屯街道 | 街道機關崗 | 2 | 307 | 1:153.5 |
| 232502203 | 北京市公安局海淀分局 | 一線執法崗一 | 112 | 295 | 1:2.63 |
| 232501903 | 北京市公安局東城分局 | 一線執法崗一 | 107 | 195 | 1:1.82 |
| 230116901 | 北京市東城區東四街道 | 綜合管理崗 | 2 | 186 | 1:93 |
| 232502702 | 北京市公安局通州分局 | 一線執法崗一 | 34 | 157 | 1:4.62 |
| 242502602 | 北京市公安局房山分局 | 一線執法崗一 | 44 | 156 | 1:3.55 |
| 232502902 | 北京市公安局昌平分局 | 一線執法崗一 | 49 | 152 | 1:3.1 |
| 職位代碼 | 招考單位 | 招考職位 | 招考人數 | 資格審查通過人數 | 競爭比 |
| 230527501 | 北京市朝陽區六里屯街道 | 街道機關崗 | 2 | 307 | 1:153.5 |
| 240943601 | 北京市門頭溝區大峪街道 | 綜合管理崗二 | 1 | 107 | 1:107 |
| 230116901 | 北京市東城區東四街道 | 綜合管理崗 | 2 | 186 | 1:93 |
| 220219306 | 北京市西城區文化和旅游局(北京市西城區文物局) | 文化活動崗 | 1 | 75 | 1:75 |
| 819900501 | 中共北京市委黨校(北京行政學院) | 綜合文秘崗 | 1 | 72 | 1:72 |
| 221452802 | 北京市順義區文化和旅游局 | 綜合管理崗 | 1 | 65 | 1:65 |
| 240944202 | 北京市門頭溝區雁翅鎮 | 綜合管理崗 | 1 | 59 | 1:59 |
| 221363901 | 北京市平谷區財政局 | 綜合管理崗 | 1 | 59 | 1:59 |
| 231454501 | 北京市順義區馬坡鎮 | 綜合管理崗 | 1 | 57 | 1:57 |
| 119900203 | 中共北京市委教育工作委員會 | 平安校園建設崗 | 1 | 56 | 1:56 |
相關閱讀