
| 職位代碼 | 報考單位 | 招考職位 | 招考人數 | 資格審查通過人數 | 競爭比 |
| 232501702 | 北京市公安局公安交通管理局 | 一線執法崗 | 120 | 755 | 1:6.29 |
| 232502103 | 北京市公安局朝陽分局 | 一線執法崗一 | 122 | 722 | 1:5.92 |
| 232501903 | 北京市公安局東城分局 | 一線執法崗一 | 107 | 636 | 1:5.94 |
| 232502003 | 北京市公安局西城分局 | 一線執法崗一 | 117 | 628 | 1:5.37 |
| 232502203 | 北京市公安局海淀分局 | 一線執法崗一 | 112 | 456 | 1:4.07 |
| 230527501 | 北京市朝陽區六里屯街道 | 街道機關崗 | 2 | 447 | 1:223.5 |
| 234104001 | 北京市外地罪犯遣送處 | 罪犯管理教育心理輔導崗 | 30 | 351 | 1:11.7 |
| 232503002 | 北京市公安局大興分局 | 一線執法崗一 | 49 | 324 | 1:6.61 |
| 232502303 | 北京市公安局豐臺分局 | 一線執法崗一 | 67 | 300 | 1:4.48 |
| 232501802 | 北京市公安局公共交通安全保衛總隊 | 一線執法崗二 | 45 | 299 | 1:6.64 |
| 職位代碼 | 招考單位 | 招考職位 | 招考人數 | 資格審查通過人數 | 競爭比 |
| 230527501 | 北京市朝陽區六里屯街道 | 街道機關崗 | 2 | 447 | 1:223.5 |
| 240943601 | 北京市門頭溝區大峪街道 | 綜合管理崗二 | 1 | 161 | 1:161 |
| 230116901 | 北京市東城區東四街道 | 綜合管理崗 | 2 | 274 | 1:137 |
| 820735001 | 中共北京市豐臺區委老干部局 | 宣傳崗 | 1 | 137 | 1:137 |
| 220219306 | 北京市西城區文化和旅游局(北京市西城區文物局) | 文化活動崗 | 1 | 127 | 1:127 |
| 221452802 | 北京市順義區文化和旅游局 | 綜合管理崗 | 1 | 111 | 1:111 |
| 819900501 | 中共北京市委黨校(北京行政學院) | 綜合文秘崗 | 1 | 109 | 1:109 |
| 119900203 | 中共北京市委教育工作委員會 | 平安校園建設崗 | 1 | 105 | 1:105 |
| 220630701 | 北京市海淀區文化和旅游局 | 綜合文秘崗 | 1 | 101 | 1:101 |
| 231454501 | 北京市順義區馬坡鎮 | 綜合管理崗 | 1 | 90 | 1:90 |
相關閱讀