重慶市考分數線公布后,考生就可以登錄重慶人力資源和社會保障局廳網查詢自己的考試成績,看看自己是否進入到面試的環節,以下是2022年各地級市的進面分數線,各位考生可以參考。
| 地區 | 平均分數線 | 最低進面分數線 | 地區 | 平均分數線 | 最低進面分數線 |
| 萬州 | 125.59 | 57.15 | 忠縣 | 122.43 | 57.35 |
| 萬盛經開 | 131.51 | 105 | 梁平 | 71.61 | 55.35 |
| 豐都 | 120.68 | 54.8 | 武隆 | 124.46 | 48.3 |
| 九龍坡 | 129.08 | 116 | 永川 | 129.79 | 118 |
| 云陽 | 121.38 | 53.25 | 江北 | 131.07 | 115.5 |
| 北碚 | 130.52 | 115 | 江津 | 129.52 | 98.5 |
| 南川 | 123.54 | 55.1 | 沙坪壩 | 129.17 | 112.5 |
| 合川 | 122.37 | 57.3 | 涪陵 | 126.53 | 56.05 |
| 墊江 | 125.72 | 58.6 | 渝中 | 128.63 | 118 |
| 城口 | 115.26 | 50.15 | 潼南 | 123.39 | 58.5 |
| 大足 | 124.42 | 117.5 | 璧山 | 130.69 | 113.5 |
| 奉節 | 121.44 | 53.95 | 石柱 | 120.9 | 63.35 |
| 巫山 | 115.86 | 50.7 | 秀山 | 119.59 | 50.2 |
| 巫溪 | 110.8 | 54.9 | 綦江 | 125.05 | 48.1 |
| 巴南 | 131.6 | 96.5 | 榮昌 | 128.57 | 62.2 |
| 市直 | 102.03 | 50.1 | 酉陽 | 121.41 | 53.1 |
| 開州 | 121.63 | 60.75 | 銅梁 | 115.8 | 96 |
| 彭水 | 117.8 | 49.45 | 長壽 | 124.52 | 105.5 |
| 黔江 | 124.68 | 96.5 |
未組織專業科目考試、專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機關人民警察執法勤務職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
法院系統、檢察機關職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+法律基礎知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業能力測試成績×30%)×50%。
