暫時還沒有公布出來,但是我們可以預測明年的報名時間是2月份,考試時間在3-4月份左右,各位考生可以多多關注一下當年發布的考試公告。
| 部門名稱 | 職位名稱 | 招考人數 | 報名總人數 |
| 保亭黎族苗族自治縣三道鎮人民政府 [0386] | 黨政綜合辦公室一級科員 [01] | 1 | 90 |
| 保亭黎族苗族自治縣六弓鄉人民政府 [0388] | 社會事務管理辦公室一級科員 [02] | 1 | 80 |
| 保亭黎族苗族自治縣城鄉調查隊 [0383] | 綜合管理崗一級科員 [01] | 1 | 67 |
| 保亭黎族苗族自治縣南林鄉人民政府 [0390] | 紀檢監察崗一級科員 [01] | 1 | 56 |
| 保亭黎族苗族自治縣毛感鄉人民政府 [0389] | 經濟發展辦公室一級科員 [04] | 1 | 52 |
| 保亭黎族苗族自治縣毛感鄉人民政府 [0389] | 紀檢監察崗一級科員 [05] | 1 | 50 |
| 保亭黎族苗族自治縣保城鎮人民政府 [0384] | 黨政綜合辦公室一級科員 [02] | 1 | 44 |
| 保亭黎族苗族自治縣毛感鄉人民政府 [0389] | 黨建工作辦公室一級科員 [02] | 1 | 43 |
| 保亭黎族苗族自治縣人民政府辦公室 [0378] | 文秘崗一級科員2 [02] | 1 | 37 |
| 保亭黎族苗族自治縣六弓鄉人民政府 [0388] | 綜合文秘崗一級科員 [04] | 1 | 27 |
截至23日16時,2022海南公務員所屬地區在保亭的報名總人數前三的部門職位依次是保亭黎族苗族自治縣三道鎮人民政府[0386]—黨政綜合辦公室一級科員[01](報名總人數90人,過審78人,競爭比78:1)、保亭黎族苗族自治縣六弓鄉人民政府[0388]—社會事務管理辦公室一級科員[02](報名總人數80人,過審61人,競爭比61:1)、保亭黎族苗族自治縣城鄉調查隊[0383]—綜合管理崗一級科員[01](報名總人數67人,過審48人,競爭比48:1)。
上岸鴨公考小編建議各位考生,盡量避免報考競爭較大的崗位,因為公務員招錄的人數很少,如果競爭比達到1:100或者是1;1000左右的話,上岸的幾率是很小的,還是盡量選擇限制條件多的崗位。