滬ICP備2024100967號 滬公網安備 31010902003140號
Copyright @ 2006-2025 上海上岸鴨教育科技有限公司 All Right Reserved
為了方便大家備考,高頓小編特意整理了一下近期大家所提出的一些問題,比如說“2023年海口市美蘭區面向社會公開招聘專任教師報考崗位及要求一覽表”等等,今天就和大家一起分享一下。
2023全國教師招聘工作火熱開展中,有許多省份計劃在2023年擴招教師團隊的招聘工作從年前就已經開展,高頓為大家整理了全國教師招聘信息→點擊這里查看2023全國教師招聘信息匯總←想要加入教師團隊的家人們記得關注本頁面。
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位人數 | 招聘總數 | 戶籍 | 年齡 | 工作經歷 | 學歷、學位 | 教師資格證 | 備注 |
| 海口市第七中學 | 初中語文 | 3 | 8 | 戶籍不限 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有相對應學科連續一年及以上教學工作經歷,且限指中小學校教學崗位,不包含校外培訓機構及中等及以上職業學校的工作經歷 | 本科及以上學歷,學士學位 | 持有對應學科初級中學及以上教師資格證(不含中職及高校教師資格) | 城區學校 |
| 初中數學 | 1 | ||||||||
| 初中英語 | 2 | ||||||||
| 初中生物 | 1 | ||||||||
| 初中美術 | 1 | ||||||||
| 海口市第九中學 | 初中語文 | 2 | 6 | ||||||
| 初中數學 | 1 | ||||||||
| 初中英語 | 1 | ||||||||
| 初中政治 | 1 | ||||||||
| 初中心理 | 1 | ||||||||
| 海口市第九中學 海甸學校 |
初中語文 | 2 | 8 | ||||||
| 初中數學 | 2 | ||||||||
| 初中英語 | 1 | ||||||||
| 初中物理 | 1 | ||||||||
| 初中政治 | 1 | ||||||||
| 初中歷史 | 1 | ||||||||
| 海口市第十中學 | 初中語文 | 2 | 7 | ||||||
| 初中數學 | 2 | ||||||||
| 初中生物 | 1 | ||||||||
| 初中歷史 | 1 | ||||||||
| 初中音樂 | 1 | ||||||||
| 海口市海聯中學 | 初中語文 | 2 | 15 | 戶籍不限 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有相對應學科連續一年及以上教學工作經歷,且限指中小學校教學崗位,不包含校外培訓機構及中等及以上職業學校的工作經歷 | 本科及以上學歷,學士學位 | 持有對應學科初級中學及以上教師資格證(不含中職及高校教師資格) | 城區學校 |
| 初中數學 | 4 | ||||||||
| 初中英語 | 1 | ||||||||
| 初中物理 | 1 | ||||||||
| 初中生物 | 1 | ||||||||
| 初中政治 | 1 | ||||||||
| 初中地理 | 1 | ||||||||
| 初中美術 | 1 | ||||||||
| 初中音樂 | 1 | ||||||||
| 初中體育 | 1 | ||||||||
| 初中心理 | 1 | ||||||||
| 海口市第七小學 | 小學思政 | 1 | 1 | 戶籍不限 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有相對應學科連續一年及以上教學工作經歷,且限指中小學校教學崗位,不包含校外培訓機構及中等及以上職業學校的工作經歷 | 本科及以上學歷 | 持有對應學科小學及以上教師資格證(不含中職及高校教師資格) | 城區學校 |
| 海口市第十三小學 | 小學語文 | 2 | 6 | ||||||
| 小學數學 | 2 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市第十六小學 | 小學語文 | 3 | 8 | ||||||
| 小學數學 | 2 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 小學美術 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市第二十一小學 | 小學語文 | 1 | 3 | 戶籍不限 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有相對應學科連續一年及以上教學工作經歷,且限指中小學校教學崗位,不包含校外培訓機構及中等及以上職業學校的工作經歷 | 本科及以上學歷 | 持有對應學科小學及以上教師資格證(不含中職及高校教師資格) | 城區學校 |
| 小學數學 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市第二十八小學 | 小學語文 | 2 | 4 | ||||||
| 小學數學 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市第三十一小學 | 小學語文 | 2 | 4 | ||||||
| 小學數學 | 1 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 海口市第三十四小學 | 小學語文 | 1 | 3 | ||||||
| 小學數學 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市龍峰實驗小學 | 小學語文 | 2 | 5 | ||||||
| 小學數學 | 1 | ||||||||
| 小學英語 | 2 | ||||||||
| 海口市英才小學 | 小學語文 | 1 | 4 | ||||||
| 小學數學 | 1 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市英才濱江小學 | 小學語文 | 9 | 23 | ||||||
| 小學數學 | 6 | ||||||||
| 小學美術 | 3 | ||||||||
| 小學體育 | 3 | ||||||||
| 小學思政 | 2 | ||||||||
| 海口市白沙門小學 | 小學語文 | 3 | 7 | 戶籍不限 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有相對應學科連續一年及以上教學工作經歷,且限指中小學校教學崗位,不包含校外培訓機構及中等及以上職業學校的工作經歷 | 本科及以上學歷 | 持有對應學科小學及以上教師資格證(不含中職及高校教師資格) | 城區學校 |
| 小學數學 | 2 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市白龍中心小學 | 小學語文 | 1 | 3 | ||||||
| 小學數學 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市龍岐小學 | 小學語文 | 3 | 10 | ||||||
| 小學數學 | 3 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 小學美術 | 1 | ||||||||
| 小學音樂 | 1 | ||||||||
| 小學體育 | 1 | ||||||||
| 海口市美苑小學 | 小學語文 | 2 | 5 | ||||||
| 小學數學 | 2 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 海口市美蘭實驗小學 | 小學語文 | 1 | 2 | ||||||
| 小學數學 | 1 | ||||||||
| 海口市新埠中心小學 | 小學語文 | 4 | 10 | ||||||
| 小學數學 | 3 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 小學體育 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市紅聯小學 | 小學體育 | 1 | 1 | ||||||
| 海口市海甸小學 | 小學語文 | 5 | 11 | ||||||
| 小學數學 | 5 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 海口市美蘭區特殊教育學校 | 語文 | 3 | 8 | 戶籍不限 | 18周歲以上,35周歲以下 | 不限工作經歷,應屆生、往屆生均可 | 特殊教育專業,大專及以上學歷 | 持有對應學科小學及以上教師資格證(不含中職及高校教師資格) | 特殊教育 |
| 數學 | 2 | ||||||||
| 美術手工 | 1 | ||||||||
| 音樂律動 | 1 | ||||||||
| 體育保健 | 1 | ||||||||
| 海口市桂林洋中學 | 初中語文 | 1 | 7 | 海南戶籍 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有相對應學科連續一年及以上教學工作經歷,且限指中小學校教學崗位,不包含校外培訓機構及中等及以上職業學校的工作經歷 | 本科及以上學歷,學士學位 | 持有對應學科初級中學及以上教師資格證(不含中職及高校教師資格) | 鄉鎮學校 |
| 初中數學 | 1 | ||||||||
| 初中英語 | 1 | ||||||||
| 初中政治 | 1 | ||||||||
| 初中歷史 | 1 | ||||||||
| 初中地理 | 1 | ||||||||
| 初中心理 | 1 | ||||||||
| 海口市三江中學 | 初中語文 | 2 | 14 | ||||||
| 初中數學 | 2 | ||||||||
| 初中英語 | 2 | ||||||||
| 初中物理 | 1 | ||||||||
| 初中生物 | 1 | ||||||||
| 初中政治 | 1 | ||||||||
| 初中歷史 | 1 | ||||||||
| 初中地理 | 1 | ||||||||
| 初中音樂 | 1 | ||||||||
| 初中體育 | 1 | ||||||||
| 初中心理 | 1 | ||||||||
| 海口市演豐中學 | 初中數學 | 2 | 2 | ||||||
| 海口市大華中學 | 初中語文 | 1 | 3 | ||||||
| 初中政治 | 1 | ||||||||
| 初中地理 | 1 | ||||||||
| 海口市桂林洋中心小學 | 小學語文 | 5 | 17 | 海南戶籍 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有相對應學科連續一年及以上教學工作經歷,且限指中小學校教學崗位,不包含校外培訓機構及中等及以上職業學校的工作經歷 | 本科及以上學歷 | 持有對應學科小學及以上教師資格證(不含中職及高校教師資格) | 鄉鎮學校 |
| 小學數學 | 5 | ||||||||
| 小學英語 | 2 | ||||||||
| 小學美術 | 1 | ||||||||
| 小學音樂 | 1 | ||||||||
| 小學體育 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市三江第二小學 | 小學語文 | 2 | 5 | ||||||
| 小學數學 | 1 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市靈山鎮中心學校 | 小學語文 | 3 | 7 | ||||||
| 小學數學 | 3 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市演豐鎮中心小學 | 小學語文 | 3 | 8 | ||||||
| 小學數學 | 2 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 小學美術 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市三江鎮中心小學 | 小學英語 | 1 | 2 | ||||||
| 小學美術 | 1 | ||||||||
| 海口市大致坡鎮中心小學 | 小學美術 | 1 | 4 | ||||||
| 小學音樂 | 1 | ||||||||
| 小學體育 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口革命英烈紅軍小學 (原咸來小學) |
小學語文 | 1 | 3 | ||||||
| 小學數學 | 1 | ||||||||
| 小學思政 | 1 | ||||||||
| 海口市三江鎮中心小學 | 小學語文 | 4 | 9 | 戶籍不限 | 18周歲以上,35周歲以下 | 在美蘭區屬鄉鎮公辦中小學工作滿5年及以上,具有對應學科教師資格的本市縣在崗編外人員(即臨聘教師) | 本科及以上學歷 | 持有對應學科小學及以上教師資格證(不含中職及高校教師資格) | 鄉鎮學校 |
| 海口市大致坡鎮中心小學 | 小學語文 | 2 | |||||||
| 小學數學 | 2 | ||||||||
| 小學英語 | 1 | ||||||||
| 合計 | 243 | 243 |
以上是高頓教師為大家整理的海口市美蘭區公開招聘的有關內容,更多招聘計劃可查看2023全國教師招聘信息匯總
高頓教師招聘持續為大家整理及關注全國各地的招聘信息,希望家人們可以早入加入到廣大的教師團隊中,為祖國的教育事業貢獻出獨屬于自己的力量。