
| 2025年上海公務員考試時間安排表 | |
| 公告發布 | 2024年11月1日 |
| 網上報名 | 2024年11月2日至8日 |
| 資格審查結果 | 2024年11月2日至8日下午14:00 |
| 繳費時間 | 2024年11月9日上午8:00前 |
| 準考證打印 | 2024年12月4日至7日 |
| 筆試時間 |
2024年12月8日(星期日),09:00-11:30申論,13:30-15:30行測,16:15-17:15專業科目筆試 |
| 成績查詢 | 2025年1月10日 |
| 職位報名時間 |
2025年1月13日-1月17日 |
| 面試時間 |
2025年2月19日-2月23日 |
| 第二輪崗位調劑 |
5月中旬 |
| 第二輪面試補錄 |
5月中旬 |
| 體檢政審、公示名單 |
5月中下旬 |

| 近3年上海公務員職位筆試合格分數線統計 | ||||
| 序號 | 職位類型 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 1 | 綜合管理類(A類) | 131.5 | 129.5 | 122.1 |
| 2 | 城市建設類(A類) | 148.8 | 127.3 | 121.3 |
| 3 | 財經類(A類) | 146.2 | 125.5 | 117.8 |
| 4 | 信息技術類(A類) | 151.1 | 153 | 117.5 |
| 5 | 綜合管理類(B類) | 134.4 | 122.2 | 117.2 |
| 6 | 財經類(B類) | 150.3 | 124.3 | 116.3 |
| 7 | 政法類(B類) | 151.3 | 148.8 | 114.1 |
| 8 | 衛生健康類(A類) | 121.9 | 107 | 114.1 |
| 9 | 城市建設類(B類) | 147.9 | 122 | 113.7 |
| 10 | 衛生健康類(B類) | 143.4 | 134.5 | 111.3 |
| 11 | 政法類(A類) | 143.7 | 150.3 | 110.4 |
| 12信息技術類(B類)151.2142.1108.4 | ||||
| 注: 1.表中藍色數字表示當年包含三門考試(行測+申論+專業科目),總分為250,其余為兩門考試(行測+申論),總分為200,“\“表示該職位類型當年未招錄; 2.表格按2024年各職位類型分數線排序,數據來源于上海市公務員局官網。 |
||||