| 職位層級 | 招錄人數 | 占比 | 職位數 | 占比 |
| 設區市 | 923 | 12.30% | 695 | 11.50% |
| 省級(含垂管單位) | 839 | 11.18% | 430 | 7.12% |
| 縣(市)區 | 4381 | 58.38% | 3770 | 62.40% |
| 鄉鎮 | 1361 | 18.14% | 1147 | 18.98% |
| 總計 | 7504 | 100% | 6042 | 100% |

| 學歷要求 | 招錄人數 | 占比 | 職位數 | 占比 |
| 本科及以上學歷 | 5710 | 76.09% | 4782 | 79.15% |
| 博士研究生及以上學歷 | 8 | 0.11% | 3 | 0.05% |
| 大專及以上學歷 | 1204 | 16.04% | 845 | 13.99% |
| 碩士研究生及以上學歷 | 582 | 7.76% | 412 | 6.82% |
| 總計 | 7504 | 100% | 6042 | 100% |
公考小白必看
●各省公務員考試公告及解讀預約(不錯過報名時間)